
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA1 - 873 | 3091 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA1 - 872 | 8281 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA1 - 871 | 5644 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA1 - 870 | 2551 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA1 - 869 | 5022 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA1 - 868 | 9460 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA1 - 867 | 2564 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA1 - 866 | 5579 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA1 - 865 | 0699 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MA1 - 864 | 1226 |
