
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA5 - 874 | 5826 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA5 - 873 | 3790 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA5 - 872 | 1322 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA5 - 871 | 0241 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA5 - 870 | 8535 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA5 - 869 | 8313 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA5 - 868 | 6319 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA5 - 867 | 7911 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MA5 - 866 | 2769 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MA5 - 865 | 4470 |
